ANTALYA’DA 1952/53 YILINDAN 2015/16 YILLARINA KADAR PAMUK ALIMI ve FİYATI
YILLAR ORTAMAMA FİYAT MÜBAYAA MİKTARI
1952/1953 0.82 6.272.266
1953/1954 0.81 6.075.653
1954/1955 1.04 7.763.880
1955/1956 1.18 8.616.668
1956/1957 1.19 11.431.408
1957/1958 2.26 14.702.503
1958/1959 1.95 14.031.330
1959/1960 1.95 15.735.083
1960/1961 2.29 9.919.520
1961/1962 2.26 11.710.219
1962/1963 1.95 10.072.437
1963/1964 2.09 11.458.188
1964/1965 2.08 17.602.028
1965/1966 1.97 26.480.022
1966/1967 2.07 25.112.702
1967/1968 2.31 29.127.889
1968/1969 2.24 69.167.899
1969/1970 2.28 58.722.208
1970/1971 2.96 51.153.494
1971/1972 3.99 48.563.572
1972/1973 4.02 51.946.148
1973/1974 9.77 75.836.815
1974/1975 7.84 124.259.865
1975/1976 7.88 77.452.949
1976/1977 10.63 48.338.878
1977/1978 10.67 78.366.179
1978/1979 15.42 41.473.780
1979/1980 24.45 42.561.019
1980/1981 48.91 52.629.285
1981/1982 61.96 72.476.854
1982/1983 75.90 47.461.754
1983/1984 142.43 44.170.471
1984/1985 202.25 59.196.200
1985/1986 257.11 84.000.608
1986/1987 298.28 44.285.153
1987/1988 627.53 40.907.912
1988/1989 911.97 74. 088.222
1989/1990 1.731.04 57.526. 638
1990/1991 2.392.02 66.565. 299
1991/1992 3.778.20 51.115.720
1992/1993 6.354.23 60.245.877
1993/1994 7.389.18 46.749.883
1994/1995 27.641.19 31.258.411
1995/1996 43.958.86 61.806.242
1996/1997 74.018.07 55.173.535
1997-1998 138.910.15 42.742.615
1998/1999 193.507.00 51.630.191
1999/2000 250.000 51.962.911
2000/2001 432.000 35.742.518
2001/2002 680.000 28.514.120
2002/2003 907.000 31.497.841
2003/2004 1.107.000 27.960.210
2004/2005 900.000 29.337.116
2005/2006 950.000 11.919.393
2006/2007 1.095.000 11.577.959
2007/2008 1.300.000 10.156.746
2008/2009 1.450.000 8.743.024
2009/2010 1.600.000 10.017.332
2010/2011 2.100.000 21.785.191
2011/2012 2.000.000 28.309.285
2012/2013 1.920.000 23.627.203
2013/2014 2.050.000 17.918.831
2014/2015 1.540.000
2015/2016 2.364.000