Templates by BIGtheme NET

ÇİFTÇİMİZİN HER AN YANINDAYIZ “ 2024-2025 SEZONU BEYAZ ALTIN ALIM FİYATI 28 TL”

ANTBİRLİK 2024/2025 pamuk sezonunda pamuk alım fiyatını 28 TL, 1 Dönüm Pamuk Toplama Ücreti 1.250 TL olarak belirledik.

ANTBİRLİ K Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz,  ‘’ANTBİRLİK olarak Dünyada ve Türkiye’de genel fiyatlarının olumsuz olmasına rağmen özellikle Pamuk Borsa Fiyatlarının da düşük olmasına rağmen Antalya bölgesinde bütün riskleri alarak kilogram pamuk alım ortalama fiyatını 28 TL  VE 1 Dönüm Pamuk Toplama Ücretini 1.250 TL olarak belirledik.

Amacımız çiftçinin, üreticinin pamuk üretiminden vazgeçmesinin önüne geçmek. Dünya  ve Türkiye de yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle fiyatların düşük olmasına rağmen çiftçimizin yanında olmaya her fırsatta devam ederek tüm riskleri alarak 28 TL gibi rekor bir fiyat kararı aldık.

Her ülke ürettiği kadar vardır ve rekabet edebilir. Türkiye olarak çiftçimizi desteklemeye devam edersek ve uluslararası alanda çiftçimizin rekabet gücünü artırabilirsek daha güçlü bir ülke oluruz. Bu bilinçle çiftçimizin pamuğunu, kilosu 28 TL’den almaya karar verdik.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın ve pamuğa olan ilginin azalmasının fiyatları düşürdüğünü anımsatan Yavuz, ‘’ANTBİRLİK olarak bazen risk alarak çiftçimizi destekliyoruz. Pamuk fiyatlarını belirlerken de çok sayıda unsuru değerlendirdik. Amacımız çiftçinin üretimden vazgeçmesinin önüne geçmek ve pamuğun hak ettiği değeri vermek” dedi.

 

 

S.S. ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
2024-2025 SEZONU ANTBİRLİK PAMUK ALIM FİYATI
KALİTESİ RANDIMAN % 8 NEM % 9 NEM %10 NEM % 11 NEM % 12 NEM % 13 NEM % 14 NEM
BEYAZ ST 1 44 29,120 28,5600 28,000 27,4400 26,8800 26,3200 25,7600
BEYAZ ST 1 43 29,058 28,4988 27,940 27,3812 26,8224 26,2636 25,7048
BEYAZ ST 1 42 28,995 28,4376 27,880 27,3224 26,7648 26,2072 25,6496
BEYAZ ST 1 41 28,933 28,3764 27,820 27,2636 26,7072 26,1508 25,5944
BEYAZ ST 1 40 28,870 28,3152 27,760 27,2048 26,6496 26,0944 25,5392
BEYAZ ST 1 39 28,808 28,2540 27,700 27,1460 26,5920 26,0380 25,4840
BEYAZ ST 1 38 28,746 28,1928 27,640 27,0872 26,5344 25,9816 25,4288
BEYAZ ST 1 37 28,683 28,1316 27,580 27,0284 26,4768 25,9252 25,3736
BEYAZ ST 1 36 28,621 28,0704 27,520 26,9696 26,4192 25,8688 25,3184
BEYAZ ST 1 35 28,558 28,0092 27,460 26,9108 26,3616 25,8124 25,2632
BEYAZ ST 1 34 28,496 27,9480 27,400 26,8520 26,3040 25,7560 25,2080
BEYAZ ST 1 33 28,434 27,8868 27,340 26,7932 26,2464 25,6996 25,1528
BEYAZ ST 1 32 28,371 27,8256 27,280 26,7344 26,1888 25,6432 25,0976
BEYAZ ST 1 31 28,309 27,7644 27,220 26,6756 26,1312 25,5868 25,0424
BEYAZ ST 1 30 28,246 27,7032 27,160 26,6168 26,0736 25,5304 24,9872

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*